产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
高产量全自动栓剂生产线
KLM-ZL-15 high-speed automatic suppository production line
主要技术参数The main technical parameters
产量 Capacity | 18000—23000粒/时 18000-23000 pcs/h | 单粒药量Single dose | 0.5—5ml
|
药量允许范围 Filling accuracy | <±2%
| 品种 Shape of suppository | zi弹头型、yu雷型、鸭嘴形及其它各种形状 Bullet-head、torpedo、duck-mouth and other special shapes depending on user requirement |
适用对象 Suppository application form | 合成脂肪酸甘油脂、甘油明胶、聚乙二醇等 Synthesis of glycerin fatty acids、glycerin gelatin、polyethylene glycol etc. | 储液桶容量 Storage tank capacity | 50Liter |
气压 Air pressure | 0.6Mpa | 耗气量 Air consumption | 2.0 m3/min |
用水量 Cooling water requirement | 50kg (循环使用) 50kg (cycle using) | 电压 Voltage of the power | 三相交流380V Three phase AC 380V |
总功率 Total power | 7.5KW | 外形尺寸 External dimension | 长6500mm×宽2100mm×高1800mm (L*W*H)6500mm×2100mm×1800mm
|
总重 Total weight | 1800kg | 包装膜 Packaging material requirement | PVC\PE 复合膜 PVC/PE or PVC/PVDC/PE composite film |
欧洲杯买球官方官网秉承以人为本、不断开拓、用户至上、诚心服务的理念,为广大客户提供性能先进设备,为我国加工业的发展和提高作出较大的贡献。
产品咨询
电话
微信扫一扫